Prodej bytu 1+kk, Oderská, Stará Ves nad Ondřejnicí
| Evidenční číslo: | 2849 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Oderská 93, 73923 Ostrava |
| Cena: | 2 990 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 1+kk a celkové ploše 29 m2, umístěnou ve 2. nadzemním podlaží moderního bytového domu v lokalitě Stará Ves nad Ondřejnicí Košatka na ulici Oderská.
Byt disponuje balkonem, který zvyšuje komfort bydlení a atraktivitu jednotky z pohledu dlouhodobého pronájmu.
Dispozice a vybavení:
1+kk, 29 m2
balkon
podlahové vytápění
rekuperace
velmi nízké provozní náklady
moderní standard
Dům a okolí:
kompletně zrekonstruovaný bytový dům
oplocený pozemek s bránou
parkování na vlastním pozemku
klidná lokalita
Investiční potenciál:
Byt je aktuálně obsazen nájemníkem a představuje ideální investici s okamžitým cashflow.
Velmi dobrá likvidita jednotky i do budoucna.
Více informací o nájmu a výnosech rádi poskytneme vážným zájemcům.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2849 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 990 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Oderská 93, 73923 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka |
| GPS latitude | 49.73230177 |
| GPS longitude | 18.15051563 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Solární panely, 230V, Voda, užitková |
| Vybavení | , Balkon, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | ČOV pro celý objekt |
| Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V, Solární panely |
Plochy
| Užitná | 29 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 29 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |