Prodej bytu 2+1, Spojovací, Plzeň
| Evidenční číslo: | 2816 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Spojovací 1928/8, 32600 Plzeň |
| Cena: | 4 290 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme ke koupi byt o dispozici 2+1 a podlahové ploše 69 m2, který se nachází ve 4. patře zděného (cihlového) bytového domu bez výtahu, ve vyhledávané a klidné části Plzně ulici Spojovací (Východní Předměstí).
Byt je v původním stavu a nabízí ideální příležitost k rekonstrukci dle vlastních představ. Dispozice zahrnuje prostorný obývací pokoj, ložnici, kuchyni, předsíň, koupelnu a samostatné WC. Ohřev vody zajišťuje plynový průtokový ohřívač. K bytu náleží také sklepní kóje.
Dům je udržovaný, má novou fasádu a upravený vchod. Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost v docházkové vzdálenosti jsou zastávky MHD (tramvaj i autobus), mateřská a základní škola, obchody i zeleň. Do centra města se dostanete pohodlně během několika minut.
Nemovitost je vhodná jak k vlastnímu bydlení, tak jako investice k pronájmu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2816 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 290 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Spojovací 1928/8, 32600 Plzeň |
|---|---|
| Adresa | Plzeň, Východní Předměstí |
| GPS latitude | 49.729635 |
| GPS longitude | 13.40304893 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Voda, užitková, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Parkování, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
| Dopravní spojení | Tramvaj, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 69 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |