Prodej bytu 3+kk, Oderská, Stará Ves nad Ondřejnicí
| Evidenční číslo: | 2848 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Oderská 93, 73923 Ostrava |
| Cena: | 4 490 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 3+kk a celkové ploše 57 m2, umístěnou ve 2. nadzemním podlaží kompletně zrekonstruovaného bytového domu v klidné lokalitě Stará Ves nad Ondřejnicí Košatka na ulici Oderská.
Součástí bytu je balkon, který zajišťuje příjemné propojení interiéru s exteriérem a dostatek denního světla.
Dispozice a vybavení:
3+kk, 57 m2
balkon
podlahové vytápění
rekuperace
nízké provozní náklady
moderní standard provedení
Dům a okolí:
kompletně zrekonstruovaný bytový dům
oplocený pozemek s vjezdovou branou
parkování na vlastním pozemku
klidná lokalita s dobrou dostupností do Ostravy i Frýdku-Místku
Investiční potenciál:
Byt je aktuálně obsazen nájemníkem a je možné jej koupit jako investici s okamžitým výnosem.
Vhodné také jako budoucí bydlení po uvolnění jednotky.
Detailní informace o nájemním vztahu a výnosech poskytneme na vyžádání.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2848 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 490 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Oderská 93, 73923 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka |
| GPS latitude | 49.73230177 |
| GPS longitude | 18.15051563 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, užitková, Solární panely, 230V, Voda, pitná |
| Vybavení | Parkování, Balkon, , Terasa |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba |
| Vybavenost okolí | Škola, Supermarket, Pošta, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Voda | Retenční nádrž na dešťovou vodu, Dálkový vodovod |
| Odpad | ČOV pro celý objekt |
| Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V, Solární panely |
Plochy
| Užitná | 57 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 57 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |